Player rating
Setter 坦克 維基| Very Bad | Bad | Bellow Average | Average | Good | Very Good | Unicum | Super Unicum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <246 | 246 | 370 | 554 | 641 | 801 | 1010 | >1010 |
| WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 |
| <412 | 412 | 874 | 1559 | 1883 | 2479 | 3258 | >3258 |
| 勝率 | 勝率 | 勝率 | 勝率 | 勝率 | 勝率 | 勝率 | 勝率 |
| <44% | 44% | 47% | 52% | 55% | 59% | 63% | >63% |
目前沒有此戰車的重播。